IMIKHIQIZO
I-Low Creep High Alumina Brick (T-38)
Incazelo ye-Low Creep High Alumina Brick
Izitini eziphansi ze-alumina ezisezingeni eliphansi zenziwe nge-alumina, i-alumina ehlanganisiwe, i-mullite ehlanganisiwe njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko zemikhiqizo ye-refractory emise, ingxenye eyinhloko i-Al2O3.Imikhiqizo yezitini eziphakeme ze-alumina inezinzuzo zokukhuphuka kokushisa okuncane, ukumelana nokugqwala okuqinile nokuzinza okuhle kokushaqeka okushisayo.
Ipharamitha
| Izinto | I-DRL-155 | I-DRL-150 | I-DRL-145 | I-DRL-140 | I-DRL-135 | I-DRL-130 | I-DRL-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| Fe2O3%≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| AP%≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD g/cm3 ≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| I-CCS Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| Izinga lokukhuphuka (0.2Mpa×50h)% | 1550℃ 0.8 | 1500℃ 0.8 | 1450℃ 0.8 | 1400℃ 0.8 | 1350℃ 0.8 | 1300℃ 0.8 | 1280℃ 0.8 | |
| PLC% | 1550℃×2h | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450℃×2h | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
Phawula:
Leli shidi ledatha lingelereferensi yakho nje.
Uma unezidingo ezikhethekile, sicela uxhumane nathi.









