Awọn ọja
Biriki Alumina Giga Ti Nrakò Kekere (T-38)
Apejuwe ti Low nrakò High Alumina biriki
Awọn biriki alumini kekere ti o ga julọ jẹ ti alumina, alumini ti a dapọ, mullite ti o dapọ gẹgẹbi awọn ohun elo aise akọkọ ti awọn ọja ifasilẹ ti apẹrẹ, paati akọkọ jẹ Al2O3.High alumina biriki awọn ọja ni awọn anfani ti iwọn otutu kekere ti nrakò, ipata ipata ati iduroṣinṣin mọnamọna to dara.
Paramita
| Awọn nkan | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| Fe2O3%≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| AP%≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD g/cm3 ≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| CCS Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| Oṣuwọn jijo (0.2Mpa×50h)% | 1550℃ 0.8 | 1500 ℃ 0.8 | 1450℃ 0.8 | 1400 ℃ 0.8 | 1350℃ 0.8 | 1300 ℃ 0.8 | 1280 ℃ 0.8 | |
| PLC% | 1550℃×2h | + 0.1 -0.2 | + 0.1 -0.2 | + 0.1 -0.2 | + 0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450℃×2h | - | - | - | - | + 0.1 -0.4 | + 0.1 -0.4 | + 0.1 -0.4 | |
Akiyesi:
Iwe data yii jẹ fun itọkasi rẹ nikan.
Ti o ba ni awọn ibeere pataki, jọwọ kan si pẹlu wa.









