ఉత్పత్తులు
తక్కువ క్రీప్ హై అల్యూమినా ఇటుక (T-38)
తక్కువ క్రీప్ హై అల్యూమినా ఇటుక వివరణ
తక్కువ క్రీప్ హై అల్యూమినా ఇటుక అల్యూమినా, ఫ్యూజ్డ్ అల్యూమినా, ఫ్యూజ్డ్ ముల్లైట్తో ఆకారపు వక్రీభవన ఉత్పత్తుల యొక్క ప్రధాన ముడి పదార్థాలుగా తయారు చేయబడింది, ప్రధాన భాగం Al2O3. అధిక అల్యూమినా ఇటుక ఉత్పత్తులు చిన్న ఉష్ణోగ్రత క్రీప్, బలమైన తుప్పు నిరోధకత మరియు మంచి థర్మల్ షాక్ స్థిరత్వం యొక్క ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి.
పరామితి
| వస్తువులు | డిఆర్ఎల్-155 | డిఆర్ఎల్-150 | డిఆర్ఎల్-145 | డిఆర్ఎల్-140 | డిఆర్ఎల్-135 | డిఆర్ఎల్-130 | డిఆర్ఎల్-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 లు | |
| 2O3%≤ 2O3% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 ఐరన్ | |
| ఏపీ%≤ | 20 | 21 తెలుగు | 21 తెలుగు | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD గ్రా/సెం.మీ3 ≥ | 2.65 మాగ్నెటిక్ | 2.65 మాగ్నెటిక్ | 2.5 प्रकाली प्रकाली 2.5 | 2.4 प्रकाली | 2.35 మామిడి | 2.3 प्रकालिका 2. | 2.3 प्रकालिका 2. | |
| CCS Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 లు | |
| క్రీప్ రేటు (0.2Mpa×50h)% | 1550℃ 0.8 | 1500℃ 0.8 | 1450℃ 0.8 ఉష్ణోగ్రత | 1400℃ 0.8 | 1350℃ 0.8 | 1300℃ 0.8 | 1280℃ 0.8 | |
| పిఎల్సి% | 1550℃×2గం | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450℃×2గం | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
వ్యాఖ్య:
ఈ డేటా షీట్ మీ సూచన కోసం మాత్రమే.
మీకు ప్రత్యేక అవసరాలు ఉంటే, దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి.









