தயாரிப்புகள்
குறைந்த க்ரீப் உயர் அலுமினா செங்கல் (T-38)
குறைந்த க்ரீப் உயர் அலுமினா செங்கல் விளக்கம்
குறைந்த தவழும் உயர் அலுமினா செங்கல், வடிவ பயனற்ற பொருட்களின் முக்கிய மூலப்பொருட்களாக அலுமினா, இணைந்த அலுமினா, இணைந்த முல்லைட் ஆகியவற்றால் ஆனது, முக்கிய கூறு Al2O3 ஆகும். உயர் அலுமினா செங்கல் தயாரிப்புகள் சிறிய வெப்பநிலை தவழும், வலுவான அரிப்பு எதிர்ப்பு மற்றும் நல்ல வெப்ப அதிர்ச்சி நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றின் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன.
அளவுரு
| பொருட்கள் | டிஆர்எல்-155 | டிஆர்எல்-150 | டிஆர்எல்-145 | டிஆர்எல்-140 | டிஆர்எல்-135 | டிஆர்எல்-130 | டிஆர்எல்-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 (ஆங்கிலம்) | 75 (ஆங்கிலம்) | 65 (ஆங்கிலம்) | 65 (ஆங்கிலம்) | 65 (ஆங்கிலம்) | 60 अनुक्षित | 50 மீ | |
| Fe2O3%≤ | 1.3.1 समाना | 1.3.1 समाना | 1.3.1 समाना | 1.5 समानी स्तु� | 1.5 समानी स्तु� | 1.5 समानी स्तु� | 1.8 தமிழ் | |
| AP%≤ | 20 | 21 ம.நே. | 21 ம.நே. | 22 எபிசோடுகள் (10) | 22 எபிசோடுகள் (10) | 22 எபிசோடுகள் (10) | 23 ஆம் வகுப்பு | |
| BD கிராம்/செ.மீ3 ≥ | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 2.4 प्रकालिका प्रकालिका 2.4 प्र� | 2.35 (ஆங்கிலம்) | 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 प्र� | 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 प्र� | |
| CCS எம்பிஏ≥ | 60 अनुक्षित | 60 अनुक्षित | 60 अनुक्षित | 55 अनुक्षित | 55 अनुक्षित | 55 अनुक्षित | 50 மீ | |
| க்ரீப் வீதம் (0.2Mpa×50h)% | 1550℃ 0.8 வெப்பநிலை | 1500℃ 0.8 வெப்பநிலை | 1450℃ 0.8 வெப்பநிலை | 1400℃ 0.8 வெப்பநிலை | 1350℃ 0.8 வெப்பநிலை | 1300℃ 0.8 வெப்பநிலை | 1280℃ 0.8 வெப்பநிலை | |
| பிஎல்சி% | 1550℃×2ம | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450℃×2ம | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
கருத்து:
இந்த தரவுத் தாள் உங்கள் குறிப்புக்காக மட்டுமே.
உங்களுக்கு சிறப்புத் தேவைகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.









