PRODUKTY
Cegła o niskiej zawartości tlenku glinu (T-38)
Opis cegły o niskiej zawartości tlenku glinu i wysokiej zawartości tlenku glinu
Cegły glinowe o niskim pełzaniu wykonane są z tlenku glinu, topionego tlenku glinu i topionego mulitu jako głównych surowców do produkcji wyrobów ogniotrwałych, głównym składnikiem jest Al2O3. Produkty z cegły glinowej charakteryzują się niskim pełzaniem temperaturowym, wysoką odpornością na korozję i dobrą stabilnością na wstrząsy termiczne.
Parametr
| Rzeczy | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| Fe2O3%≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.8 | |
| AP%≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD g/cm3 ≥ | 2,65 | 2,65 | 2,5 | 2.4 | 2,35 | 2.3 | 2.3 | |
| Współczynnik podziału kw. (CSS) Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| Szybkość pełzania (0,2Mpa×50h)% | 1550℃ 0,8 | 1500℃ 0,8 | 1450℃ 0,8 | 1400℃ 0,8 | 1350℃ 0,8 | 1300℃ 0,8 | 1280℃ 0,8 | |
| %PL | 1550℃×2h | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | - | - | - |
| 1450℃×2h | - | - | - | - | +0,1 -0,4 | +0,1 -0,4 | +0,1 -0,4 | |
Uwaga:
Niniejsza karta danych jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych.
Jeśli masz szczególne wymagania, skontaktuj się z nami.









