ਉਤਪਾਦ
ਘੱਟ ਕ੍ਰੀਪ ਹਾਈ ਐਲੂਮਿਨਾ ਇੱਟ (T-38)
ਘੱਟ ਕ੍ਰੀਪ ਹਾਈ ਐਲੂਮਿਨਾ ਇੱਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਘੱਟ ਕ੍ਰੀਪ ਹਾਈ ਐਲੂਮਿਨਾ ਇੱਟ ਐਲੂਮਿਨਾ, ਫਿਊਜ਼ਡ ਐਲੂਮਿਨਾ, ਫਿਊਜ਼ਡ ਮੁਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ Al2O3 ਹੈ। ਉੱਚ ਐਲੂਮਿਨਾ ਇੱਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕ੍ਰੀਪ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਥਰਮਲ ਸਦਮਾ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।
ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਆਈਟਮਾਂ | ਡੀਆਰਐਲ-155 | ਡੀਆਰਐਲ-150 | ਡੀਆਰਐਲ-145 | ਡੀਆਰਐਲ-140 | ਡੀਆਰਐਲ-135 | ਡੀਆਰਐਲ-130 | ਡੀਆਰਐਲ-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ ਏ12ਓ3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| ਫੇ2ਓ3%≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| ਏਪੀ%≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| ਬੀਡੀ ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈਮੀ3 ≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| ਸੀਸੀਐਸ ਐਮਪੀਏ≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| ਕ੍ਰੀਪ ਰੇਟ (0.2Mpa×50h)% | 1550℃ 0.8 | 1500℃ 0.8 | 1450℃ 0.8 | 1400℃ 0.8 | 1350℃ 0.8 | 1300℃ 0.8 | 1280℃ 0.8 | |
| ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ.% | 1550℃×2 ਘੰਟੇ | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450℃×2 ਘੰਟੇ | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
ਟਿੱਪਣੀ:
ਇਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।









