उत्पादने
लो क्रीप हाय अॅल्युमिना ब्रिक (T-38)
लो क्रीप हाय अॅल्युमिना ब्रिकचे वर्णन
लो क्रिप हाय अॅल्युमिना वीट आकाराच्या रेफ्रेक्ट्री उत्पादनांसाठी मुख्य कच्चा माल म्हणून अॅल्युमिना, फ्यूज्ड अॅल्युमिना, फ्यूज्ड मुलाईटपासून बनलेली असते, मुख्य घटक Al2O3 आहे. उच्च अॅल्युमिना वीट उत्पादनांमध्ये कमी तापमान क्रिप, मजबूत गंज प्रतिकार आणि चांगली थर्मल शॉक स्थिरता हे फायदे आहेत.
पॅरामीटर
| वस्तू | डीआरएल-१५५ | डीआरएल-१५० | डीआरएल-१४५ | डीआरएल-१४० | डीआरएल-१३५ | डीआरएल-१३० | डीआरएल-१२७ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ अ१२ओ३% | ७५ | ७५ | ६५ | ६५ | ६५ | ६० | ५० | |
| फे२ओ३%≤ | १.३ | १.३ | १.३ | १.५ | १.५ | १.५ | १.८ | |
| एपी%≤ | २० | २१ | २१ | २२ | २२ | २२ | २३ | |
| बीडी ग्रॅम/सेमी३ ≥ | २.६५ | २.६५ | २.५ | २.४ | २.३५ | २.३ | २.३ | |
| सीसीएस एमपीए≥ | ६० | ६० | ६० | ५५ | ५५ | ५५ | ५० | |
| क्रीप रेट (०.२ एमपीए×५० ता)% | १५५०℃ ०.८ | १५००℃ ०.८ | १४५०℃ ०.८ | १४००℃ ०.८ | १३५०℃ ०.८ | १३००℃ ०.८ | १२८०℃ ०.८ | |
| पीएलसी% | १५५०℃×२ता | +०.१ -०.२ | +०.१ -०.२ | +०.१ -०.२ | +०.१ -०.२ | - | - | - |
| १४५०℃×२ता | - | - | - | - | +०.१ -०.४ | +०.१ -०.४ | +०.१ -०.४ | |
टिप्पणी:
हे डेटा शीट फक्त तुमच्या संदर्भासाठी आहे.
जर तुमच्या काही विशेष आवश्यकता असतील तर कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.









