ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ലോ ക്രീപ്പ് ഹൈ അലുമിന ബ്രിക്ക് (T-38)
ലോ ക്രീപ്പ് ഹൈ അലുമിന ബ്രിക്ക് എന്നതിന്റെ വിവരണം
ആകൃതിയിലുള്ള റിഫ്രാക്ടറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായി അലുമിന, ഫ്യൂസ്ഡ് അലുമിന, ഫ്യൂസ്ഡ് മുള്ളൈറ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോ ക്രീപ്പ് ഹൈ അലുമിന ബ്രിക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രധാന ഘടകം Al2O3 ആണ്. ഉയർന്ന അലുമിന ബ്രിക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ചെറിയ താപനില ക്രീപ്പ്, ശക്തമായ നാശന പ്രതിരോധം, നല്ല താപ ഷോക്ക് സ്ഥിരത എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.
പാരാമീറ്റർ
| ഇനങ്ങൾ | ഡിആർഎൽ-155 | ഡിആർഎൽ-150 | ഡിആർഎൽ-145 | ഡിആർഎൽ-140 | ഡിആർഎൽ-135 | ഡിആർഎൽ-130 | ഡിആർഎൽ-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ എ12ഒ3% | 75 | 75 | 65 (അക്ഷരം) | 65 (അക്ഷരം) | 65 (അക്ഷരം) | 60 (60) | 50 മീറ്ററുകൾ | |
| Fe2O3%≤ | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | |
| എപി%≤ | 20 | 21 മേടം | 21 മേടം | 22 | 22 | 22 | 23-ാം ദിവസം | |
| ആഴം കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രത ഗ്രാം/സെ.മീ3 ≥ | 2.65 മഷി | 2.65 മഷി | 2.5 प्रक्षित | 2.4 प्रक्षित | 2.35 മിനുറ്റ് | 2.3. प्रक्षित प्रक्ष� | 2.3. प्रक्षित प्रक्ष� | |
| സി.സി.എസ് എം.പി.എ≥ | 60 (60) | 60 (60) | 60 (60) | 55 अनुक्षित | 55 अनुक्षित | 55 अनुक्षित | 50 മീറ്ററുകൾ | |
| ക്രീപ്പ് നിരക്ക് (0.2Mpa×50h)% | 1550℃ 0.8 താപനില | 1500℃ 0.8 താപനില | 1450℃ 0.8 താപനില | 1400℃ 0.8 താപനില | 1350℃ 0.8 താപനില | 1300℃ 0.8 താപനില | 1280℃ 0.8 താപനില | |
| പിഎൽസി% | 1550℃×2h | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450℃×2h | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
പരാമർശം:
ഈ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് നിങ്ങളുടെ റഫറൻസിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.









