NGA HUA
He Pereki Konumi Teitei Ngakoti Iti (T-38)
Whakaahuatanga mo te Pereki Alumina Te Ngako Raiti
Ko te iti o te ngokingoki pereki alumina teitei he mea hanga mai i te alumina, te konumohe whakakotahi, te mullite te whakakotahi hei rauemi mata matua o nga hua whakaahuru ahua, ko te waahanga matua ko Al2O3.Ko nga hua pereki alumina teitei he painga o te ngokingoki iti o te pāmahana, te kaha o te waikura me te pai o te wiri waiariki.
Tawhā
| Nga taonga | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| Fe2O3%≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| AP%≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD g/cm3 ≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| CCS Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| Rere ngoki (0.2Mpa×50h)% | 1550 ℃ 0.8 | 1500 ℃ 0.8 | 1450 ℃ 0.8 | 1400 ℃ 0.8 | 1350 ℃ 0.8 | 1300 ℃ 0.8 | 1280℃ 0.8 | |
| PLC% | 1550℃×2h | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450 ℃×2h | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
Korero:
Ko tenei pepa raraunga mo to tohutoro noa.
Mena he whakaritenga motuhake taau, tena koa whakapiri mai ki a maatau.









