PRODUCTS
Kêm Creep High Alumina Brick (T-38)
Danasîna Brick Alumina Low Creep High
Tîca alûmîna ya bilind a nizm ji alumina, alûmîna hevgirtî, mullîta hevgirtî wekî madeyên xav ên sereke yên hilberên şikestî yên şikilî têne çêkirin, pêkhateya sereke Al2O3 ye. Berhemên lûleyê bilind ên alumina xwedan avantajên germahiya piçûktir, berxwedana korozyonê ya xurt û aramiya şokê ya germî ya baş in.
Parametre
| Items | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| Fe2O3%≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| AP%≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD g/cm3 ≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| CCS Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| Rêjeya hilkişînê (0,2Mpa×50h)% | 1550℃ 0.8 | 1500℃ 0.8 | 1450℃ 0.8 | 1400℃ 0.8 | 1350℃ 0.8 | 1300℃ 0.8 | 1280℃ 0.8 | |
| PLC% | 1550℃×2h | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | - | - | - |
| 1450℃×2h | - | - | - | - | +0,1 -0,4 | +0,1 -0,4 | +0,1 -0,4 | |
Bingotin:
Ev peldanka daneyê tenê ji bo referansa we ye.
Ger hewceyên we yên taybetî hene, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin.









