ផលិតផល
ឥដ្ឋអាលុយមីញ៉ូខ្ពស់ទាប (T-38)
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ធាតុ | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | ៧៥ | ៧៥ | ៦៥ | ៦៥ | ៦៥ | ៦០ | ៥០ | |
| Fe2O3%≤ | ១.៣ | ១.៣ | ១.៣ | ១.៥ | ១.៥ | ១.៥ | ១.៨ | |
| AP%≤ | ២០ | ២១ | ២១ | ២២ | ២២ | ២២ | ២៣ | |
| BD g/cm3 ≥ | ២.៦៥ | ២.៦៥ | ២.៥ | ២.៤ | ២.៣៥ | ២.៣ | ២.៣ | |
| CCS Mpa≥ | ៦០ | ៦០ | ៦០ | ៥៥ | ៥៥ | ៥៥ | ៥០ | |
| អត្រាលូន (0.2Mpa×50h)% | 1550 ℃ 0.8 | 1500 ℃ 0.8 | 1450 ℃ 0.8 | 1400 ℃ 0.8 | 1350 ℃ 0.8 | 1300 ℃ 0.8 | 1280 ℃ 0.8 | |
| PLC% | 1550 ℃ × 2 ម៉ោង។ | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| ១៤៥០ ℃ × ២ ម៉ោង។ | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
ចំណាំ៖
សន្លឹកទិន្នន័យនេះគឺសម្រាប់តែជាឯកសារយោងរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។
ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការពិសេស សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។









