HANA
Pilikia Alumina Kiʻekiʻe Haʻahaʻa (T-38)
ʻO ka wehewehe ʻana i nā Brick Alumina High Creep
Haʻahaʻa creep kiʻekiʻe alumina brick ua hanaʻia me ka alumina, fused alumina, fused mullite e like me ka mea nui maka mea o shaped refractory huahana, ka mea nui Al2O3.High alumina brick huahana i na pono o ka liʻiliʻi wela kolo, ikaika corrosion kū'ē a me ka maikaʻi thermal haʻalulu paʻa.
ʻĀpana
| Nā mea | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| Fe2O3%≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| AP%≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD g/cm3 ≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| CCS Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| Laki kolo (0.2Mpa×50h)% | 1550 ℃ 0.8 | 1500 ℃ 0.8 | 1450 ℃ 0.8 | 1400 ℃ 0.8 | 1350 ℃ 0.8 | 1300 ℃ 0.8 | 1280 ℃ 0.8 | |
| PLC% | 1550 ℃×2h | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450 ℃×2h | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
ʻŌlelo:
ʻO kēia pepa ʻikepili no kāu kuhikuhi wale nō.
Inā loaʻa iā ʻoe nā koi kūikawā, e ʻoluʻolu e kelepona me mākou.









