PRODUKTUAK
Alumina handiko adreilua (T-38)
Low Creep High Alumina Brick-en deskribapena
Behe creep goi-alumina adreilua alumina, fusted alumina, fusted mullite formadun produktu erregogorren lehengai nagusi gisa egina dago, osagai nagusia Al2O3 da.High alumina adreilu produktuek tenperatura txikiko creep abantailak dituzte, korrosioarekiko erresistentzia sendoa eta shock termikoko egonkortasun ona.
Parametroa
| Elementuak | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| Fe2O3%≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| AP% ≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD g/cm3 ≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| CCS Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| Lerratze-tasa (0,2Mpa×50h)% | 1550 ℃ 0,8 | 1500 ℃ 0,8 | 1450 ℃ 0,8 | 1400 ℃ 0,8 | 1350 ℃ 0,8 | 1300 ℃ 0,8 | 1280 ℃ 0,8 | |
| PLC% | 1550 ℃ × 2 h | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,2 | - | - | - |
| 1450 ℃ × 2 h | - | - | - | - | +0,1 -0,4 | +0,1 -0,4 | +0,1 -0,4 | |
Oharra:
Datu-orri hau zure erreferentziarako besterik ez da.
Baldintza bereziak badituzu, jarri gurekin harremanetan.









