CYNHYRCHION
Bric Alwmina Uchel Crip Isel (T-38)
Disgrifiad o Brics Alwmina Uchel Crip Isel
Mae bricsen alwmina ymgripiad uchel isel yn cael ei wneud o alwmina, alwmina ymdoddedig, mullite wedi'i asio fel y prif ddeunyddiau crai o gynhyrchion gwrthsafol siâp, y prif gydran yw cynhyrchion brics alwmina Al2O3.High yn cael y manteision o ymgripiad tymheredd bach, ymwrthedd cyrydiad cryf a sefydlogrwydd sioc thermol da.
Paramedr
| Eitemau | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| Fe2O3% ≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| AP% ≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD g/cm3 ≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| CCS Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| Cyfradd ymgripiad (0.2Mpa×50h)% | 1550 ℃ 0.8 | 1500 ℃ 0.8 | 1450 ℃ 0.8 | 1400 ℃ 0.8 | 1350 ℃ 0.8 | 1300 ℃ 0.8 | 1280 ℃ 0.8 | |
| PLC% | 1550 ℃ × 2 awr | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450 ℃ × 2 awr | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
Sylw:
Mae'r daflen ddata hon ar gyfer eich cyfeirnod yn unig.
Os oes gennych ofynion arbennig, cysylltwch â ni.









