MGA PRODUKTO
Ubos nga Creep Taas nga Alumina Brick (T-38)
Deskripsyon sa Low Creep High Alumina Brick
Ang ubos nga creep taas nga alumina nga tisa ginama sa alumina, fused alumina, fused mullite ingon nga nag-unang hilaw nga materyales sa mga porma nga refractory nga mga produkto, ang nag-unang component mao ang Al2O3.High alumina nga mga produkto sa tisa adunay mga bentaha sa gamay nga temperatura creep, lig-on nga corrosion resistance ug maayo nga thermal shock stability.
Parameter
| Mga butang | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| Fe2O3%≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| AP%≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD g/cm3 ≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| CCS Mpa≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| Rate sa pag-creep (0.2Mpa×50h)% | 1550 ℃ 0.8 | 1500 ℃ 0.8 | 1450 ℃ 0.8 | 1400 ℃ 0.8 | 1350 ℃ 0.8 | 1300 ℃ 0.8 | 1280 ℃ 0.8 | |
| PLC% | 1550℃×2h | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450℃×2h | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
Remark:
Kini nga data sheet para lang sa imong pakisayran.
Kung ikaw adunay espesyal nga mga kinahanglanon, palihug kontaka kami.









