পণ্য
লো ক্রিপ হাই অ্যালুমিনা ব্রিক (T-38)
লো ক্রিপ হাই অ্যালুমিনা ব্রিকের বর্ণনা
লো ক্রিপ হাই অ্যালুমিনা ইট অ্যালুমিনা, ফিউজড অ্যালুমিনা, ফিউজড মুলাইট দিয়ে তৈরি যা আকৃতির অবাধ্য পণ্যের প্রধান কাঁচামাল, যার প্রধান উপাদান হল Al2O3। উচ্চ অ্যালুমিনা ইট পণ্যগুলিতে ছোট তাপমাত্রার ক্রিপ, শক্তিশালী জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ভাল তাপীয় শক স্থিতিশীলতার সুবিধা রয়েছে।
প্যারামিটার
| আইটেম | ডিআরএল-১৫৫ | ডিআরএল-১৫০ | ডিআরএল-১৪৫ | ডিআরএল-১৪০ | ডিআরএল-১৩৫ | ডিআরএল-১৩০ | ডিআরএল-১২৭ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | ৭৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৫ | ৬০ | ৫০ | |
| Fe2O3%≤ | ১.৩ | ১.৩ | ১.৩ | ১.৫ | ১.৫ | ১.৫ | ১.৮ | |
| এপি% ≤ | ২০ | ২১ | ২১ | ২২ | ২২ | ২২ | ২৩ | |
| বিডি গ্রাম/সেমি৩ ≥ | ২.৬৫ | ২.৬৫ | ২.৫ | ২.৪ | ২.৩৫ | ২.৩ | ২.৩ | |
| সিসিএস এমপিএ≥ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫০ | |
| ক্রিপ রেট (০.২ এমপিএ × ৫০ ঘন্টা)% | ১৫৫০℃ ০.৮ | ১৫০০ ℃ ০.৮ | ১৪৫০℃ ০.৮ | ১৪০০ ℃ ০.৮ | ১৩৫০℃ ০.৮ | ১৩০০ ℃ ০.৮ | ১২৮০℃ ০.৮ | |
| পিএলসি% | ১৫৫০℃×২ ঘন্টা | +০.১ -০.২ | +০.১ -০.২ | +০.১ -০.২ | +০.১ -০.২ | - | - | - |
| ১৪৫০℃×২ ঘন্টা | - | - | - | - | +০.১ -০.৪ | +০.১ -০.৪ | +০.১ -০.৪ | |
মন্তব্য:
এই তথ্যপত্রটি কেবল আপনার রেফারেন্সের জন্য।
আপনার যদি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।









