منتجات
طوب منخفض الزحف عالي الألومينا (T-38)
وصف الطوب منخفض الزحف عالي الألومينا
الطوب عالي الألومينا منخفض الزحف مصنوع من الألومينا، والألومينا المنصهرة، والموليت المنصهر كمواد خام رئيسية للمنتجات الحرارية المشكلة، والمكون الرئيسي هو Al2O3. تتميز منتجات الطوب عالي الألومينا بمزايا الزحف الصغير في درجة الحرارة، ومقاومة قوية للتآكل، وثبات جيد للصدمات الحرارية.
المعلمة
| أغراض | دي آر إل-155 | دي ار ال-150 | دي آر إل-145 | دي آر إل-140 | دي آر إل-135 | دي آر إل-130 | دي آر إل-127 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ A12O3% | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
| Fe2O3%≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| نسبة الفائدة ≤ | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| BD جم/سم3 ≥ | 2.65 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | |
| CCS ميجا باسكال ≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
| معدل الزحف (0.2 ميجا باسكال × 50 ساعة)% | 1550 درجة مئوية 0.8 | 1500 درجة مئوية 0.8 | 1450 درجة مئوية 0.8 | 1400 درجة مئوية 0.8 | 1350 درجة مئوية 0.8 | 1300 درجة مئوية 0.8 | 1280 درجة مئوية 0.8 | |
| PLC% | 1550 درجة مئوية × 2 ساعة | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | +0.1 -0.2 | - | - | - |
| 1450 درجة مئوية × 2 ساعة | - | - | - | - | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.4 | |
ملاحظة:
هذه ورقة البيانات هي فقط للرجوع إليها.
إذا كان لديك متطلبات خاصة، يرجى الاتصال بنا.









